Судовая радиолокационная станция JRC JMA-5106
Судовая радиолокационная станция (радар) JRC JMA-5106 предназначенадля установки на судах ВВП до 1 600 рег.тонн ( с 15" монитором) и до 10 000 рег. тонн ( с 20" монитором)
Радар JMA-5106 сертифицирован Российским речным регистром и имеет свидетельство об одобрении типового изделия №193-06-3.10.1
В Радаре JMA-5106 использованы все лучшие характеристики, которые по мере
усовершенствования применялись в радарах предыдущих серий
JMA-2300, JMA-3200, JMA-3800 и JMA-3900
Особенности:
- Возможность перемещения дисплея в вертикальной плоскости для работы при любом освещении без потери яркости и контрастности изображения
- Простота в управлении посредством программируемых клавиш, эргономичной клавиатуры
- со встроенным трекболом и клавишами регулировки
- LSD-дисплей обеспечивает четкое радиолокационное изображение
- Функция отображения следов (послесвечения) обеспечивает изображение следа целей в
- двух форматах
- Возможность вывода радиолокационной информации на РС
- Смещение центра развертки более чем на 90%
- Прямое подключение GPS-компаса
- Возможность использования гироконвертора
- Функция ATA автосопровождение 10 целей
- Возможность увеличения скорости вращения антенны ( только модель 4-ft/6kW)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | JMA-5104 | JMA-5106 | JMA-5110 |
Тип дисплея | Растровый PPI формат | ||
Масштаб шкал дальности | 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1,5; 3; 6; 12; 24; 48 миль | 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1,5; 3; 6; 12; 24; 48; 72 миль | |
Информация на экране монитора | Масштаб шкал дальности, неподвижные кольца дальности, режим движения, текущий курс судна, длительность импульса, информация о других целях (курс, дистанция, скорость, координаты) в автоматическом и ручном режимах, место якорной стоянки, переменные кольца дальности, переменные визиры направления, текущие координаты судна, режим охранной зоны. | ||
Антенна | |||
Тип | NKE-2042 | NKE-2062 | NKE-2102 |
Габаритные размеры | 637мм (закрытая) | 1190 мм | 1880 мм |
Излучаемая мощность | 4 кВт | 6 кВт | 10 кВт |
Частота | 9410±30 МГц | 9410±30 МГц | 9410±30 МГц |
Поляризация | Горизонтальная | ||
Диаграмма направленности | Горизонт. 4 град. (-3 дБ) Вертикаль. 25 град. (-3 дБ) |
Горизонт.2 град. (-3 дБ) Вертикаль. 30 град. (-3 дБ) |
Горизонт.1,2 град. (-3 дБ) Вертикаль. 20 град. (-3 дБ) |
Скорость вращения | 27 об/мин | 27 (опция 48) об/мин | 24 об/мин |
Длительность импульса | 0,08 мкс/0,25 мкс/0,5 мкс/1,0 мкс | ||
Синхронизация | Циркулятор + диод | ||
Частотное преобразование | ВЧ-микросхема | ||
Настройка | Ручная/автоматическая | ||
Рабочая температура | Температура -15 град. - +55 град. Влажность – 93%, +40 град. |
||
Антенный кабель | CFQ-6912-20 (Стандартная поставка 20 м) | ||
Индикатор | NCD-4310 | ||
Процессор | NCD-1260 | ||
Режим отображения | Истинное движение/Относительно «Севера»/Относительно курса | ||
Подключение указателей курса | GPS-приемник/ GPS-компас, электронный компас | ||
Указатель курса | Электронный | ||
Переменные кольца дальности (EBL) | 2 | ||
Переменные визиры направления (VRM) | 2 | ||
Интервалы отображения следов целей | 15сек, 30сек, 1мин, 3мин, 6мин, 15мин, 30мин | ||
Дисплей | NWZ-146 | ||
Жидкокристаллический | 10,4”, цветной, 640 x 480 точек (VGA) | ||
Соединительный кабель | 5 м (от дисплея до процессора) | ||
Пульт управления (клавиатура) | NCE-7640 | ||
Соединительный кабель | 5 м (от процессора до пульта управления) | ||
Рабочая температура | Температура -15 град. - +55 град. Влажность – 93%, +40 град. |
||
Напряжение питания | 12, 24, 32V DC (10,8 – 42)V DC | 24V DC, 32V DC (21,6 – 42)V DC | |
Опции | Источник питания NBA-797 100/110/115/200/220/230V AC, 1 фаза Плата Системы автоматического сопровождения/АТА NCA-868 Гироконвертор NSK Дополнительный монитор (пульт управления NCE-7640/дисплей NWZ-146) Кабель CFQ-6912-30 – 30 м |
Обновление...