![]() |
JRC дисплей GPS/DGPS J-NAV500
JRC дисплей GPS/DGPS J-NAV500
J-Nav 500 (NWZ-4551) GPS навигатор
- К дисплею может быть подключен датчик GPS100 или DGPS200
- Большой жидкокристаллический дисплей обеспечивает несколько графических режимов (ржеим индикатора отклонения от курса, плоттера и т.п.)
- В памяти устройства может храниться до 20 маршрутов и 499 путевых точек
ОСОБЕННОСТИ:
Вы можете установить дисплей J-NAV 500 в любом месте на судне, поскольку это устройство является полностью водонепроницаемым и не боится брызг.
При подключении дополнительного датчика GPS 100 или DGPS 200 устройство проводит непрерывное слежение за 8 спутниками и мгновенно выдает точные координаты GPS.
Вы можете выбрать нужный режим экрана (режимы навигации, индикатора отклонения от курса, местоположения или плоттера), настроить масштаб (от 1/8 до 100 морских миль), а также выбрать индикацию нужных Вам данных.
При использовании датчика DGPS 200 координаты Вашего местоположения всегда будут определяться с точностью до 15 футов (5 метров).
В памяти прибора J-NAV 500 может храниться 20 маршрутов и 499 путевых точек. Вы можете прокручивать эти данные, расположенные в алфавитном порядке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Общие характеристики | |
| Тип дисплея | ЖК дисплей STN, 128 x 100 точек |
| Размер дисплея | 79 x 61 мм |
| Контрастность ЖК дисплея | настраивается датчиком температуры или вручную |
| Подсветка | EL для подсветки экрана и светодиоды для подсветки клавиш |
| Яркость | Настраивается с помощью клавиатуры |
| Магнитное склонение | Автоматическое с использованием годовой таблицы или ручное |
| Геодезическая система | 46 геодезических систем |
| Коррекция местоположения | По геодезической системе или путем ручного ввода широты/долготы |
| Ввод путевых точек | Широта/долгота, TD и расстояние/азимут |
| Память путевых точек | a) 499 путевых точек с названием из 8 букв и цифр b) Возможность выбора местоположения путевой точки c) Прокрутка списка путевых точек d) Сортировка путевых точке (по номерами илл по алфавиту) |
| Отметки событий | Максимально 499 (включая путевые точки) Записывается в следующую свободную ячейку памяти путевых точек с указанием даты |
| Выбор единиц измерения | Морские мили/узлы, сухопутные мили/мили/час, км/км/час |
| Планируемые маршруты | 20 маршрутов, максимально 200 путевых точек |
| Функция плоттера | Масштаб от 1/8 до 100 морских миль |
| Типы сигнализации | Прибытие в птевую точку, ошибка отклонения от курса или дрейф от места стоянки (по заданному расстоянию, не по местоположению) |
| Режим экрана | Режим D-GPS и GPS |
| Ввод данных | От других устройств в формате NMEA (WPL, RTE) |
| Вывод данных | Одинарный порт вывода NMEA 018 (веврсия 1.5/2.1 по выбору) Предложения GLL, VTG, APB, BWC, GGA, RMC и RMB |
| Усреднение данных | Настраивается от 1 до 99 сек |
| Энергонезависимая память | Литиевая батарея |
| Параметры питания | 10.8 - 16 В пост. тока, менее 4Вт (без приемника GPS) |
| Специальные режимы | a)Человек за бортом (MOB) b)Встроенный режим моделирования c)Работа на нескольких языках: английский, немецкий, норвежский, французский, испанский, итальянский и японский d)Расчет азимута и расстояния между двумя любыми путевыми точками e)Сигнализация DGPS |
| Данные, показанные на экране | |
| Широта и долгота | N или S + 7 разрядов, .001 мин E или W + 8 разрядов, .001 мин |
| Временная разница LORAN C | 6 разрядов соответствуют 0.1 сек |
| Высота антенны | 4 разряда, разрешение - 1 м |
| Время до прибытия в пункт назначения | 4 разряда, максимальное значения 99:59 |
| Скорость и курс | Разрешение 0.1 узел или 0.1 км/час |
| Ошибка отклонения от курса | Графический индикатор и направление отклонения |
| Время | Дата и время в формате местного часового пояса или в формате UTC |
| Состояние приема сигналов | Спутниковые сигналы GPS и сигналы радиомаяка |
| Offline CC | Широта/долгота и преобразованная величина TD |
| Азимут | 3 разряда, разрешение - 1 градус |
| Расстояние | 4 разряда, разрешение - 0.01 морской мили |
| Физические характеристики и параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | От -15°C до +15°C |
| Водонепроницаемость | JIS IPX5 |
| Габариты/масса | 138(В) x 197(Д) x 124(Ш) мм; 0.9 кг |
СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА
| Компонент | Модель | Количество |
| NWZ-4551 | Дисплей | 1 |
| MPBX35939 | Монтажный набор | 1 |
| CFQ-8410 | Кабель питания | 1 |
| Инструкция | 1 |
АКСЕССУАРЫ
| CFQ-8410 | Кабель питания |
| MPBX35939 | Монтажный набор |
Updating...












