NAVIS-3000/3000D LCD GPS/WAAS плоттер совмещенный с рыбопоисковым эхолотом
NAVIS-3000/3000D LCD GPS/WAAS плоттер совмещенный с рыбопоисковым эхолотом
![]() |
NAVIS 3000 имеет Сертификат о типовом одобрении РМРС в качестве приемоиндикатора навигационной спутниковой системы GPS. Таким образом, при оснащении рыболовного судна рыбопоисковым прибором NAVIS 3000 судовладелец одновременно решает задачу оснащения судна приемоиндикатором навигационной спутниковой системы GPS.
Возможности
- Исключительная яркость (350 candel).
- Цветной дисплей TFT LCD 10.4" дает ясное изображение без угловых искажений.
- Встроенный высокоскоростной процессор плавно меняет изображения
- Отметки прокладки по курсу, по пеленгу, по северу, истинное движение составляют 0.1
- Имеет всплывающее меню помощи в ручном и автоматическом режиме
- Двойное управление состоит из клавишей передней панели и блока дистанционного управления.
- Соответствует новым рыболовецким системам коммуникаций.
- Полностью закрытый корпус обеспечивает защиту от загрязнений морской воды и механических повреждений.
- Расчет действительного навигационного расстояния отражается разными цветами в зависимости от траектории курса.
- Новейшие электронные карты с широким выбором современных технологий предлагающих разнообразную информацию об отмелях, скалах, глубинах, рельефе дна, подводных кабелях и т.д.
- Пользователь может непосредственно вводить и менять знаки на картах на корейском и английском языках.
- Пользователь может более тщательно отслеживать форму рыбного косяка с помощью двойного частотного преобразователя.
- Функция печатного отображения
- Картридж C-MAP NT с двумя слотами применим для океанских судов
- Высокоэффективный преобразователь.
Технические характеристики
| GPS ПРИЕМНИК | |
| Принимаемая частота | L1 1575.42MHz(C/A CODE) |
| Принимаемый канал и спутник | 12 канал, 12 спутник |
| Тип приема | цифровой 12 канал мультитракинговый |
| Чувствительность | -143dBm |
| Точность | GPS(NAVIS 3000) Позиция: 10M 2D RMS(HDOP < 2)(SA OFF) DGPS(NAVIS 3000D) Позиция: 3M 2D RMS(HDOP < 2)(SA OFF) Скорость: 0.1kt RMS(HDOP < 2)(SA OFF) |
| РЫБОПОИСКОВЫЙ ПРИБОР | |
| Рабочая частота | 50/200KHz двойная частота или 50KHz, 200KHz одна частота |
| Мощность | 600KW(dual), 1.5KW(one frequency) |
| Дисплей | 16 цветов |
| Диапазон глубин | 5 ~ 1,500M |
| Диапазон отображения дна | (увеличение трассирования): 10, 20, 40, 80M (увеличение уплощения): 2.5, 5, 10, 20, 40, 80M (увеличение частичное): 5, 10, 20, 40, 80M |
| Частота переключений экрана | OFF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Информация | глубины, косяки, температура воды |
| Опции дисплея | чувствительность, контрастность, яркость, цветность, таймер, различные шкалы, цветные паттерны |
| ПЛОТТЕР | |
| Дисплей | Цветной VGA TFT LCD (10.4'') NAVIS 2500 |
| Разрешение | 640 X 480 пикселей 256 цветов NAVIS 2500 |
| Проекция | Меркатор |
| Рабочий диапазон | ниже 850 широты |
| Шкала | 0.2 мили ~ 5,000 миль (1/2000 ~ 1/37,500,000) |
| Интервал плоттера | 1 сек ~ 60 мин (0.01 ~ 9.99NM) |
| Объем памяти | 20,000 точек, рабочий лог.бук (99 стр.) |
| Метки событий | 21 вид
|
| Режимы дисплея | нормальный, истинного движения, по курсу, по северу, по пеленгу |
| Аларм сигнал | 1) точка поворота 2) уклонение от курса 3) постановка на якорь 4) выход из зоны |
| Интерфейс | SAMYUNG, NMEA0183, FURUNO(CIP), JRC |
| Питание | DC 12V ~ 36V |
| Потребляемая мощность | 40W |

Комплектация
| Наименование | Кол-во |
| (D)GPS LCD плоттер | 1 |
| (D)GPS антенна | 1 |
| Блок дистанционного управления | 1 |
| Установочный комплект, запасные части, инструкция | 1 |
Updating...












