![]() |
Навигационный эхолот JFE-582 (200кГц) / JFE-585 (50кГц). Снят с производства
Навигационный эхолот JFE-582 (200кГц) / JFE-585 (50кГц)
- Легко производит замер и индикацию глубины (как на бумаге, так и на дисплее).
- Работоспособен при отрицательных температурах
- Может передавать данные по интерфейсу стандарта IEC 61162.
- По сравнению с предыдущей моделью более компактен (коэффициент занимаемой площади: -20%; масса: 6kg)
- Полностью соответствует Резолюций IMO к данному оборудованию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Соответствуют требованиям резолюции IMO A.224 (VII) MSC74 (69)
Шкалы | 10 | 25 | 50 | 250 | 500 |
Диапазон шкал | 0-10м | 0-25м | 0-50м | 0-250м | 0-500м |
Диапазон измеряемой глубины (Примечание 1) | 2м-10м | 2м-25м | 2м-50м | 2м-250м | 2м-500м |
При нормальном распространении звуковой волны в водной среде. | |||||
Количество посылок | 133п/мин | 133п/мин | 133п/мин | 66п/мин | 66п/мин |
Частота | 200кГц (JFE-582), 50кГц (JFE-585) | ||||
Размер бумаги | 150мм (ширина) х 15м (длина) | ||||
Скорость печати | 20мм/мин (10 минут), 10мм/мин (20 минут), 6.6мм/мин (30 минут), при работе при минусовой температуре (Примечание 2) | ||||
Кол-во бумаги в рулоне | Максимально – 50 м | ||||
Вид индикации дисплея | 3 типа индикации на LCD экрана (Расстояние между индикатором и излучателем – 100м) | ||||
Сигнализация опасной глубины | Имеется | ||||
Сигнализация при пропадании напряжения | Имеется | ||||
Подсветка | Подачи бумаги, панели управления | ||||
Интерфейс по входу | NMEA 0183 (V2.3, V1.5), JRC- format, *NMEA 0183 V2.3 подобный IEC61162 | ||||
Интерфейс по выходу | NMEA 0183 (V2.3, V1.5)/0180, JRC- format | ||||
Входной сигнал | Сигнализация опасной глубины (120V10A – 30V8A с возможностью выбора) | ||||
Сигнализация при пропадании напряжения питания (120V10A – 30V8A с возможностью выбора) | |||||
Выходной сигнал | При опасной глубине (5V DC 5mA – 12V DC 1,2mA) | ||||
При пропадании напряжения питания (24VDC5ma – 12VDC1,2mA) | |||||
Питающее напряжение | 100/110/115/200/220/230V AC (Стандартное: 85-265V AC), 50/60 Гц, мах.60VA | ||||
Питание сигнала «Тревога»: 24VDC (Стандартное: 20-32VDC), max.2.5W | |||||
Масса | 11кг. | ||||
Температура окружающей среды | -15…+55 °С | ||||
Водозащищенность | Индикатор: IP2, коробка: IP5, излучатель IP8 |
СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА JFE-582
Компонент | Количество | Масса | Примечание |
Recorder Unit JFE-582 | 1 | 11 kg | |
Matching Box AW-154F | 1 | 4 kg | |
Transducer Mounting NKF-341 | 1 | 22 kg | with cable 20m |
Spare Parts 7ZXBS0010 | 1 | 1kg | |
Instruction Manual 7ZPBS2301C | English | ||
Depth Indicator NWW-58 | 0.8 kg | Option |
СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА JFE-585
Компонент | Количество | Масса | Примечание |
Recorder Unit JFE-585 | 1 | 11 kg | |
Matching Box AW-154F-50 | 1 | 4 kg | |
Transducer Mounting NKF-345 | 1 | 20 kg | with cable 20m |
Spare Parts 7ZXBS0010 | 1 | 1kg | |
Instruction Manual 7ZPBS2302C | English | ||
Depth Indicator NWW-58 | 0.8 kg | Option |
