![]() |
Судовая РЛС JMA-5300. Снят с производства
Судовая РЛС JMA-5300
18” цветной LCD с высоким разрешением
Функции САС/ATA САРП/ARPA
Модели JMA-5310-6 / 5320-7 / 5320-9 / 5330-12
ОСОБЕННОСТИ:
- Усовершенствованная система обработки сигнала для обеспечения надежной навигационной информации с применением функции - “Target Enhancement Function” (TEF) - многоуровневое увеличение разрешающей способности
- Функция “Sea Clutter” возможность подавления помех по различным секторам радиолокационного изображения при плавании судна в прибрежных водах и при нахождении судна на одной стороне с береговой линией
- Функция “Constaview” обновление радиолокационного изображения каждые 16 мсек, что позволяет показывать навигационную обстановку практически в реальном масштабе времени
- Простота в управлении посредством программируемых клавиш, эргономичной клавиатуры со встроенным трекболом и клавишами регулировки
- LSD-дисплей обеспечивает четкое радиолокационное изображение
- Автоматический расчет параметров движения до 30 целей (ATA) до 100 целей (APRA), захваченных автоматически или вручную
- Наложение электронной карты
- Режим работы:
- Независимый
- Режим дублирования изображения
- Режим переключения в объединенную сеть до 4 РЛС (конфигурация Black Box) - Возможность замены основного 18,1” дисплея на 20,1” и 23,1”
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | JMA-5310-6 | JMA-5320-7 | JMA-5320-9 | JMA-5330-12 |
Антенна | NKE-2102-6 | NKE-2252-7 | NKE-2252-9 | NKE-1075A |
Размер | 6-ft/1910 мм | 7-ft/2270 мм | 9-ft/2825 мм | 12-ft/4000 мм |
Поляризация | Горизонтальная | |||
Диаграмма направленности | Гор. 1,2 град. Верт. 20 град. | Гор. 1,0 град. Верт. 20 град. | Гор. 0,8 град. Верт. 20 град. | Гор. 1,9 град. Верт. 30 град. |
Скорость вращения (об/мин) | 27 | 24 | 26/22 (60/50 Гц) | |
Частота | 9410± 30 МГц | 3050+10 МГц | ||
Длительность импульса | 0,08 / 0,25 / 0,5 / 0,8 / 1,0 | 0,4/0,8/1,0/1,2 | 0,07/0,2/0,3/0,6/1,2 | |
Излучаемая мощность (kW) | 10 | 25 | 25 | 30 |
Рабочая температура (град. С) | -25 ...… +55 | |||
Дисплей | NWZ-147 | |||
Тип | LCD, цветной | |||
Размер экрана | Эффективный диаметр более 250 мм | |||
Шкалы дальности (морские мили) | 0,125; 0,25; 0,5; 0,75;1,5; 3; 6; 12; 24; 48; 96 | |||
Наличие АТА, ARPA (Опция) | Плата АТА на 30 целей NCA-887 (NDC-1273) Плата АRPA на 100 целей NCA-887W (NDC-1273) | |||
Интервал отображения следа цели | 15сек, 30сек, 1мин, 3мин, 6мин, 15мин, 30мин, 60 мин или непрерывное отображение | |||
Габаритные размеры (мм) | 450 х 425 х 391 | |||
Вес | 13,5 кг | |||
Процессор | NDC-1273 | |||
Габаритные размеры (мм) | 300 х 305 | |||
Вес | 6 кг | |||
Клавиатура | NCE-7699 | |||
Габаритные размеры (мм) | 360 x 132 x 59 | |||
Вес | 1,3 кг | |||
Питающее напряжение | 21,6 – 31,2V DC | 1) 21,6 – 31,2V DC 2) 230V AC - на мотор антенны | ||
Потребляемая мощность (W) | 150 – 300 | 200-400 | 150W + 200VA 150W +3kVA | |
Кабель | CFQ-6912-30 (Стандартная поставка 30 м) | CFQ-6912-30 - (30 м) 2695110056 - (30 м) | ||
Источник питания (Опция) | NBA-3308 100/110/115/200/220/230V AC – 24V DC | |||
Монитор работоспособности (Опция) | NJU-64 | NJU-63 | ||
Интерсвич бокс (макс. 4 РЛС)(Опция) | NQE-3441-4 встраивается впроцессор | |||
Плата сопряжения с АИС (Опция) | NQE-4250 встраивается в процессор | |||
Плата плоттера (С-МАP) (Опция) | NDB-34 встраивается в процессор |
