![]() |
Судовая РЛС JMA-9100
23” цветной LCD с высоким разрешением
Функции САРП/ARPA
Модели JMA-9110-6XA, JMA-9110-6XAH, JMA-9122-6XA, JMA-9122-9XA, JMA-9122-6XAH, JMA-9123-7XA, JMA-9123-7XA, JMA-9123-9XA, JMA-9132-SA, JMA-9133-SA
РЛС JMA-9110-6XAH, JMA-9122-6XAH - модели с высокоскоростными антеннами.
ОСОБЕННОСТИ:
- Усовершенствованная система обработки сигнала для обеспечения надежной навигационной информации с применением функции - “Target Enhancement Function” (TEF) - многоуровневое увеличение разрешающей способности
- Функция “Sea Clutter” возможность подавления помех по различным секторам радиолокационного изображения при плавании судна в прибрежных водах и при нахождении судна на одной стороне с береговой линией
- Функция “Constaview” обновление радиолокационного изображения каждые 16 мсек, что позволяет показывать навигационную обстановку практически в реальном масштабе времени
- Простота в управлении посредством программируемых клавиш, эргономичной клавиатуры со встроенным трекболом и клавишами регулировки
- LSD-дисплей обеспечивает четкое радиолокационное изображение
- Автоматический расчет параметров движения до 100 целей (APRA), захваченных автоматически
- Наложение электронной карты
- Режим работы:
- Независимый
- Режим дублирования изображения
- Режим переключения в объединенную сеть до 8 РЛС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | JMA-9110-6XA | JMA-9110-6XAH | JMA-9122-6XA | JMA-9122-9XA | JMA-9122-6XAH | JMA-9123-7XA | JMA-9123-9XA | JMA-9132-SA | JMA-9133-SA | |
Антенна | NKE-2103-6 | NKE-2103-6HS | NKE-1125-6 | NKE-1125-9 | NKE-2254-6HS | NKE-1129-7 | NKE-1129-9 | NKE-1130 | NKE-1139 | |
Размер | 6ft. | 6ft. | 6ft. | 9ft. | 6ft. | 7ft. | 9ft. | 12ft. | 12ft. | |
Поляризация | Горизонтальная | |||||||||
Диаграмма направленности | Гор. 1,2 град. Верт. 20 град. | Гор. 1,2 град. Верт. 20 град. | Гор. 1,2 град. Верт. 20 град. | Гор. 0,8 град. Верт. 20 град. | Гор. 1,2 град. Верт. 20 град. | Гор. 1,0 град. Верт. 20 град. | Гор. 0,8 град. Верт. 20 град. | Гор. 1,9 град. Верт. 25 град. | Гор. 1,9 град. Верт. 25 град. | |
Скорость вращения (об/мин) | 27 | 48 | 24 | 48 | 24 | |||||
Частота | 9410+ 30 МГц | 3050+ 20 МГц | ||||||||
Длительность импульса | 0,08 / 0,25 / 0,5 / 0,8 / 1,0 | 0,07 / 0,3 / 0,8 / 1,0 / 1,2 | ||||||||
Излучаемая мощность (kW) | 10 | 25 | 30 | |||||||
Рабочая температура (град. С) | -25 ...… +55 | |||||||||
Дисплей | NWZ-170 | |||||||||
Тип | LCD, цветной | |||||||||
Размер экрана | Эффективный диаметр 320 мм | |||||||||
Шкалы дальности (морские мили) | 0,125; 0,25; 0,5; 0,75;1,5; 3; 6; 12; 24; 48; 96 | |||||||||
Интервал отображения следа цели | 15сек, 30сек, 1мин, 3мин, 6мин, 15мин, 30мин, 60 мин или непрерывное отображение | |||||||||
Габаритные размеры (мм) | 485 х 505 х 463 | |||||||||
Вес | 25 кг | |||||||||
Процессор | NCD-4990 / NCD-1399-9 | |||||||||
Вес | 130 кг / 30 кг | |||||||||
Наличие ARPA (встроена в процессор) | Плата АRPA на 100 целей (NCD-4790) | |||||||||
Навигационные точки | 20000 точек | |||||||||
Принимаемые цели от AIS'а | 300 "спящих" + активных, 100 активных | |||||||||
Клавиатура | NCE-5163 | |||||||||
Габаритные размеры (мм) | 400 x 210 x 52 | |||||||||
Вес | 3,5 кг | |||||||||
Кабель | CFQ-6912-30 (Стандартная поставка 30 м) | |||||||||
Источник питания (Опция) | NBA-5135 | n/a | NBA-5135 | n/a | ||||||
Интерсвич бокс (макс. 2 РЛС)(Опция) | NQE-3141-2A | |||||||||
Интерсвич бокс (макс. 4 РЛС)(Опция) | NQE-3141-4A | |||||||||
Интерсвич бокс (макс. 8 РЛС)(Опция) | NQE-3141-8A |
