![]() |
Доплеровский лаг JLN-550
Доплеровский лаг JLN-550
Стабильное определение скорости судна, достигаемое за счет использования двух частот излучения
Доплеровский лаг типа JLN-550 предназначен для измерения скорости судна и позволяет измерить ее с более высокой стабильностью, которая достигается за счет использования двух сверхзвуковых частот: более низкой, которая позволяет адекватно измерить скорость судна относительно дна (до больших глубин) и другой, более высокой, которая позволяет измерить скорость судна относительно воды. Специализированный преобразователь разработан для одновременной передачи двойной частоты, но его размер значительно меньший чем у других подобных устройств.
Данное оборудование полностью соответствует следующим стандартам: IMO A.824 (19), Правило MSC.96(72); IMO A.694 (17), IEC61023:1999; IEC60945:2002 и IEC61162-1:2000.
ОСОБЕННОСТИ:
- Производит быстрое измерение скорости, нечувствителен к внешним воздействиям.
- Обеспечивает точное измерение и устойчивое указание скорости судна.
- Излучатель имеет существенно малые размеры, что позволяет установить его в корпусе судна с наименьшими затратами. В случае неисправности, может быть заменен без ввода судна в док.
- Оборудование имеет дополнительную функцию введения, учитывающую погрешность, возникающую при установке излучателя относительно носа-кормы и смещения относительно бортов судна.
- Сопряжение с GPS-приемником позволяет получать всестороннюю информацию о скорости судна и сравнивать ее с расчетной.
- Встроенная система контроля позволяет быстро обнаруживать неисправности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Используемый метод | 2-х осевой 4-х импульсный 3-х осевой 4-х импульсный (опция) |
| Частота | 240 кГц (BT - относительно дна) 2 МГц (WT - относительно воды) |
| Диапазон замера скорости | BT: -10 - 40 уз. (при установке в носовой оконечности судна) -9,99 … + 9,99 уз. (при стоянке) -9,99 …. +9,99 уз. (при установке в кормовой оконечности судна (опция)) WT: -10 - 40 уз. (при установке в носовой оконечности судна) |
| Диапазон измерения пути | 0 …. 99999,99 миль |
| Точность измерения | +/- 1% или +/- 0,1 уз. +/- 1% или +/- 0,1 мили. |
| Индикация | Цифровой 4-х знаковый (узлы, метры/сек) Аналоговый (узлы) |
| Входной интерфейс IEC81182-1 (NMEA0183) | ROT (Stern P/S speed) **ROT (excl GPROT) GPS (GPS ship peed) GGA, RMC, RMA, GLL, VTG GYRO (GPS ship speed) HDT, HDG |
| Интерфейс выхода | IEC61162-1:2000 outputs 5 circuits VBW, VLW, DPT, DBT DC voltage output: 2 circuits (for analog indicator) Opto coupler signal: 8 circuits (200 pulses/nm) Relay closure signal: 1 circuits (200 pulses/nm) Relay closure signal: 1 circuits (Power rail alarm) |
| Электропитание | 100/110/115/220/230 В +/- 10% 50/60 Гц, 1- фаза |
| Энергопотребление | Не более 300 Вт |
| Температура среды | -15°..+55°С град. |
СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА
| Компонент | Модель | Количество | Примечание |
| Дисплей | NWW-60DB | 1 | DB: перемещение в 2-х плоскостях, встраиваемый в пульт DA: перемещение в 2-х плоскостях, навесное исполнение, TB: перемещение в 3-х плоскостях, встраиваемый в пульт TA: перемещение в 3-х плоскостях, навесное исполнение. |
| Дистрибьютор данных | NQA-3012 | 1 | |
| Сигнальный процессор | NJC-24 | 1 | IP55 |
| Излучатель | NFK-770 | 1 | C кабелем 40 м. |
| Комплект запасных частей | 7ZXBSВВ0018 | 1 | |
| Инструкция по эксплуатации | 7ZPBS2802 |

ОПЦИИ
| Компонент | Модель | Количество | Примечание |
| Дополнительный дисплей | NWW-61D | 2 | D: перемещение в 2-х плоскостях, IP56 T: перемещение в 3-х плоскостях |
| Удаленный индикатор | NWW-24 | Max. 2 | Аналоговый, встраиваемый в пульт |
| Удаленный индикатор | NWW-25 | Аналоговый, навесное исполнение | |
| Удаленный индикатор | NWW-26 | Аналоговый, встраиваемый в пульт | |
| Индикатор пробега | NWW-7 | 1 | Встраиваемый в пульт |
| Гироинтерфейс | NJZ-1060 | 1 | ROT |
| Операционное устройство | NWZ-120GA | 1 | ROT, GA: навесное исполнение GB: встраиваемый в пульт |
| Источник питания | NBA-3263 | 1 | ROT |
| Регулятор подсветки | NCM-227 | 1 | Для дисплея NWW-60 |
| Регулятор подсветки | NCM-328H | 1 | Для дисплея NWW-24/25/26 |
| Излучатель | NKF-770W | 1 | Разборный |
| Излучатель | NKF-772 | 1 | Клинкетный |
Updating...












