GARMIN FISHFINDER 140
Эхолот начального уровня Fishfinder 140 сочетает в себе 4-дюймовый монохромный дисплей с подсветкой и эксклюзивную рыбопоисковую технологию Garmin. Этот прибор подходит для любого небольшого судна с дефицитом свободного места.
Другие функции:
- Автоматическая индикация при изменении диапазона (без вертикальных линий)
- Выходная мощность: 100 Вт (RMS), 800 Вт (peak to peak)
- Технология See-Thru®: одновременная индикация слабых и сильных отраженных сигналов
- Автоматическое сохранение настроек: прибор запоминает Ваши настройки после выключения питания
- Функция «белая линия» для определения свойств дна
- Автоматический и ручной зум 2X и 4X
- Сигнализация: наличие рыбы, мелководье, глубоководье, разряд батареи
- Индикатор напряжения батареи
Параметры:
| Размеры прибора, ДхВхШ: | 15.5 x 12.5 x 6.6 см |
| Размер дисплея, ДхВ: | 8.1 x 7.9 см |
| Разрешение дисплея, ДхВ: | 128 х 240 пикселей |
| Тип дисплея: | FSTN с 4-уровневой серой индикацией |
| Вес: | 530 г |
| Водонепроницаемость: | Да (IPX7) |
| Совместимость с CANet®: | Нет |
| Звуковая сигнализация: | Да |
| Возможность использования двухчастотного эхолота: | Нет |
| Возможность использования двулучевого эхолота: | Да |
| Зум в режиме разделенного экрана: | Нет |
| Функция Ultrascroll™ (индикация рыбы при высоких скоростях судна): | Да |
| Технология See-thru® (обнаружение рыбы за препятствиями): | Да |
| Символы в виде рыбок (помогают идентифицировать сигналы, отраженные от рыбы): | Да |
| Технология AutoGain (минимум шума, максимум полезных сигналов): | Да |
| Функция «белая линия» (позволяет определить твердость дна): | Да |
| Подвижная линия глубины (для измерения глубины подводных объектов): | Нет |
| Режим A-scope (отображение рыбы, проплывающей через луч датчика, в реальном времени): | Нет |
| Фиксация дна (изображение отраженных сигналов от дна вверх): | Нет |
| Таблица и график температуры воды: | Да |
| Возможность использования датчика скорости (для индикации данных скорости относительно воды): | Нет |
| Частота: | 80/200 кГц (двойной луч) |
| Мощность передачи: | 100 Вт (RMS), 800 Вт (максимум) |
| Диапазон напряжения: | 10-18 В пост. тока |
| Максимальная глубина: | 182,88 м |
| Угол конуса: | 45° или 15° (двойной луч) |
Комплектация:
- Прибор Fishfinder 140
- Транцевый излучатель с кабелем питания
- Монтажная скоба
- Руководство пользователя
Updating...











