SHE-7570 Рыбопоисковый эхолот
SHE-7570 обеспечивает высокую точность, яркость и четкость изображения.
Возможности
- Горизонтальное разделение экрана на 2 части.
- Вертикальное разделение экрана на 2 части.
- Увеличение площади обзора дна.
- Установка меню.
- Двухкратное увеличение скорости обработки данных по поиску и оценке скоплений рыбы.
- Уменьшение излучаемой частоты вибратора при работе с другими судами для снижения уровня помех.
Технические характеристики
| Дисплей | 14" цветной CRT |
| Рабочие частоты | 28KHz / 55KHz / 100KHz |
| Мощность излучления | 3 KW, 5 KW |
| Диапазон глубин | 5-2000 M |
| Переключение | ручное мax 2000~4000M |
| Белая линия | 11 уровней |
| Скорость протяжки изображения | stop, 1, 2, 3, 4, 5 шагов |
| Цветовая конфигурация | 7 цветов + настройки пользователя |
| Уровень подавления шумов | низкий, средний, высокий |
| STC | off, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 шагов |
| Подавление слабых эхосигналов | Off, 1, 2 шагов |
| Фон дисплея | черный, сине-черный, синий |
| Конфигурация дисплея | базовая/горизонтальная 2 части; дополнительная/ вертикальная 2 части |
| Размеры | горизонтальный тип 361(Ш)x364(В)x429(Г) вертикальный тип 316(Ш)x408(В)x420(Г) |
Комплектация
| Наименование | Модель | Кол-во |
| Монитор | SHE-7570 | 1 |
| Преобразователь | 1 | |
| Установочный комплект, запасные части | 1 | |
| Инструкция | 1 |
Опции
| Наименование | Кол-во |
| Температурный сенсор | 1 |
| Кингстон | 1 |
Updating...












