LTV-CDH-422, "день/ночь" видеокамера высокого разрешения с режимом накопления
LTV-CDH-422, "день/ночь" видеокамера высокого разрешения с режимом накопления
Технические характеристики на LTV-CDH-422:
| Модель | LTV-CDH-422 | |
| Видео | Матрица | 1/3" Sony Super HAD II Color CCD |
| Общее количество пикселей (ГхВ) | 795х596 | |
| Количество эффективных пикселей (ГхВ) | 752х582 | |
| Электронный затвор | 1/50-1/100 000с | |
| Разрешение | 600 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч/б) | |
| Чувствительность | 0,1 лк (цвет) / 0,01 лк (ч/б) / 0,0001 лк (Sens-up х512) при F1.2 | |
| Выходной видеосигнал | Композитный PAL видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом | |
| Гамма-коррекция | 0,45 | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Соотношение сигнал/шум | >52dB (AGC выкл.) | |
| Объектив | Тип объектива | Без объектива, тип крепления C/CS |
| Фокусное расстояние | - | |
| Управление диафрагмой | DD | |
| Функции | Режим "день/ночь" | Есть, механический ИК-фильтр |
| ИК-подсветка | - | |
| Компенсация засветки | BLC, HLC | |
| Регулировка усиления | AGC: Выкл. / Низкий / Высокий | |
| Баланс белого | AWB / ATW / Фиксированный / Ручной | |
| Система шумоподавления | 2D-DNR + 3D-DNR | |
| Режим накопления | Sens-up (х512) | |
| Расширенный динамический диапазон | D-WDR | |
| Детектор движения | 8 зон | |
| Маскирование | 12 зон | |
| Экранное меню | Поддерживается | |
| Нагреватель | - | |
| Физические параметры | Питание | 220В (AC) 3Вт |
| Исполнение | Внутреннее | |
| Класс защиты | - | |
| Рабочая температура | -10°C…+50°C | |
| Размеры (ШхВхД) | 64х58х95 мм | |
| Вес | 0,4 кг | |
Разрешение 600/650 ТВЛ C/CS-тип крепления объектива Режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр) Режим накопления Sens-up (х512) Функции BLC, HLC, AGC, AWB, Camera ID, Mirror Улучшенная система шумоподавления 2D-DNR + 3D-DNR Расширенный динамический диапазон D-WDR Универсальный способ крепления - две точки крепления на корпусе Температурный режим работы -10°C…+50°C
Updating...











