LTV-CDH-B900L-V2.8-12, уличная антивандальная "день/ночь" видеокамера типа "шар" высокого разрешения со встроенной ИК-подсветкой
LTV-CDH-B900L-V2.8-12, уличная антивандальная "день/ночь" видеокамера типа "шар" высокого разрешения со встроенной ИК-подсветкой
Технические характеристики на LTV-CDH-B900L-V2.8-12:
| Модель | LTV-CDH-B900L-V2.8-12 | |
| Видео | Матрица | 1/3" DIS |
| Общее количество пикселей (ГхВ) | 795х596 | |
| Эффективное количество пикселей (ГхВ) | 720х480 | |
| Электронный затвор | 1/25 – 1/15 000 с | |
| Разрешение | 600 ТВЛ | |
| Чувствительность | 0.14 лк при F1.4 / 0 лк (ИК вкл.) | |
| Выходной видеосигнал | Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω | |
| Гамма-коррекция | 0.45 | |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Соотношение сигнал/шум | >52dB | |
| Объектив | Тип объектива | Встроенный вариофокальный, с фиксированной диафрагмой, F1.4 |
| Фокусное расстояние | f=2.8-12 мм | |
| Управление диафрагмой | – | |
| Функции | Режим «день/ночь» | Есть, механический ИК-фильтр |
| ИК-подсветка | Встроенная, 30-40 метров | |
| Компенсация засветки | BLC | |
| Регулировка усиления | AGC | |
| Баланс белого | AWB | |
| Система шумоподавления | – | |
| Режим накопления | – | |
| Расширенный динамический диапазон | – | |
| Детектор движения | – | |
| Маскирование | – | |
| Экранное меню | – | |
| Нагреватель | – | |
| Физические параметры | Питание | 12В (DC) 330мА / макс. 542мА (кратковременно при переключении ИК-фильтра) |
| Исполнение | Уличное | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Рабочая температура | -40°C…+60°C | |
| Размеры (DхВ) | 134.21x91.42 мм | |
| Вес | 0.8 кг | |
Сенсор нового поколения DIS Разрешение 600 ТВЛ Режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр) Вариофокальный объектив, f=2.8-12 мм ИК-подсветка, до 40 метров Класс защиты IP66, защиты от пыли и воды Температурный режим работы -40°С…+60°С
Updating...











