![]() |
Радары с поддержкой навигационных карт JMA-900M. Снят с производства
Радары с поддержкой навигационных карт JMA-900M
Радары данной серии обеспечивают возможность совместного использования с картографическими навигационными системами «ЭКНИС». Вся морская информация должна отображаться на «одном» дисплее, чтобы снизить «человеческий фактор», вызывающий внештатные ситуации или нежелательную посадку на мель. Такое решение используется в целях навигационного мониторинга в условиях маневрирования, сопровождения маршрута движения, условий плавания и т.д.
ОСОБЕННОСТИ:
- Соответствие стандартам IMO, X/S-диапазоны, 2-unit/3-unit, 25/30kW, соответствие стандартам IMO.
- 23,1” цветной жидко-кристаллический дисплей c высоким разрешением
- Улучшенные характеристики и функциональность
- Эффективный мониторинг для предотвращения внештатных ситуаций или посадку на мель
- Конструкция системы обеспечивает простоту функционирования
- Функция ARPA (авто-захват и сопровождение до 50-ти целей
- Высокочувствительный сканер
- Полная функция встроенного переключения (опция)
- Функция самодиагностики / объема программы
- Адаптируемость к мостовой системе
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Модель | Частота | Выходная мощность | Сканер | Сканер Rev. | Ширина луча | Питание/потреб. мощность | Единиц |
| JMA-922M6XA | X-диап. | 25 kW | 6 фут | 26 rpm (60 Hz) | H:1.2° \ V:20° | AC220/230V, 60Hz, 3-фазы AC100/110/220/230V, 60Hz, 1-фаза около 600VA | 2 |
| JMA-922M9XA | 9 фут | H:0.8° \ v:20° | |||||
| JMA-923M7XA | 7 фут | H:1° \ V:20° | 3 | ||||
| JMA-923M9XA | 9 фут | H:0.8° \ V:20° | |||||
| JMA-932MSA | S-диап. | 30 kW | 12 фут | 26rpm (60Hz) | H:1.9° \ V:30° | AC220/230V, 60Hz, 3-фазы AC100/110/220/230 V, 60Hz, 1-фаза около 800VA | 2 |
| JMA-933MSA | 3 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Радарная функция | |
| Передающая функция и мощность | X-диап. (9410MHz): 25kW S- диап (3050MHz): 30kW |
| Максимальный диапазон детектирования | 96nm или 120nm |
| Диапазон масштабов | 0.125/0.25/0.5/0.75/1.5/3/6/12/24/48/96 (или 120nm) |
| Диапазон разрешения | < 30м |
| Минимальный диапазон детектирования | < 40м |
| Точность по азимуту | менее 1° |
| Ширина импульса | 0.07/0.10/0.15/0.2/0.3 / 0.6 /1.2 µ сeк |
| Дисплейная функция | |
| Монитор | Действующий диаметр: более чем 340мм |
| Экранный дисплей | По курсу, на север, вперед. |
| Режим движения | Относительное движение (RM) c прокладкой абсолютного маршрута / Относительное движение (RM) c прокладкой относительного маршрута / Абсолютное движение |
| Индикация с прокладкой (шлейфом) / без нее | |
| Отображение со смещением от центра до 60% радиуса | |
| Функция ARPA | |
| Режим захвата | Автоматический / ручной |
| Кол-во объектов слежения | 50 целей (автоматически) |
| Зона захвата и сопровождения | 32nm |
| Векторный режим | Абсолютный вектор / относительный вектор |
| Охраняемые зоны | 2 |
| Отображение последних местоположений | 6 точек в интервале до 4-х минут |
| Значения допустимых границ | CPA: 0,1-9,9 nm TCPA 1-99 мин. |
| Индикация тревог | Метка на дисплее с видимой/слышимой тревогой |
| Тройной маневр | |
| Функция АИС | |
| Кол-во индицируемых объектов | 200 |
| Информация АИС | |
| Основная информация | Название корабля, позывной, MMSI, SOG, CPA, TCPA |
| Детальная информация | содержимое, расстояние, направление, поворот руля, местоположение судна (добавленное к основной информации) |
| Параметр фильтрования информации АИС | Расстояние от собственного местоположения, сектор |
| Опасное приближение (параметры) | CPA, TCPA |
| Интерфейс | Имеющиеся значения VDM / VDO / ALR Электрические условия: Соответствие IEC61162-2 |
| Режим Дисплея для отображения электронной навигационной карты. | |
| Картографическая база данных | ENC S-57Ed.3.0, Ed.3.1 (Включая S-63) / С-MAP CM-93 Версии 2 / 3 (TM, N-UP) |
| Экранный дисплей | Вперед, на север, по курсу, (одновременно в радарном дисплее). |
| Режим движения | Абсолютный / относительный (одновременно в радарном дисплее) |
| Диапазон масштабирования | 0.125nm –120nm (одновременно в радарном дисплее) |
| Мониторинг | Индикация значений местоположения и параметров движения Пересечение безопасного контура / опасной зоны Место прибытия Отклонение маршрута |
| Обновление электронной картографической информации | |
Updating...












