LTV-CDH-721-V2.8-12, купольная "день/ночь" видеокамера высокого разрешения с режимом накопления
LTV-CDH-721-V2.8-12, купольная "день/ночь" видеокамера высокого разрешения с режимом накопления
Технические характеристики на LTV-CDH-721-V2.8-12:
Модель | LTV-CDH-721-V2.8-12 | |
Видео | Матрица | 1/3" Sony Super HAD II Color CCD |
Общее количество пикселей (ГхВ) | 795х596 | |
Количество эффективных пикселей (ГхВ) | 752х582 | |
Электронный затвор | 1/50-1/100 000 с | |
Разрешение | 600 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч/б) | |
Чувствительность | 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б) / 0.0001 лк (Sens-up) при F1.2 | |
Выходной видеосигнал | Композитный PAL видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом | |
Гамма-коррекция | 0.45 | |
Синхронизация | Внутренняя | |
Соотношение сигнал/шум | >52dB (AGC выкл.) | |
Объектив | Тип объектива | Встроенный вариофокальный с ИК-коррекцией и АРД |
Фокусное расстояние | f=2.8-12 мм | |
Управление диафрагмой | DD | |
Функции | Режим "день/ночь" | Есть, механический ИК-фильтр |
ИК-подсветка | - | |
Компенсация засветки | BLC, HLC | |
Регулировка усиления | AGC: Выкл. / Низкий / Высокий | |
Баланс белого | AWC / ATW / Ручной / Indoor / Outdoor | |
Система шумоподавления | 2D-DNR + 3D-DNR | |
Режим накопления | Sens-up (х512) | |
Расширенный динамический диапазон | SSDR (Samsung Super Dynamic Range) | |
Детектор движения | 8 зон | |
Маскирование | 12 зон | |
Экранное меню | Поддерживается | |
Нагреватель | - | |
Физические параметры | Питание | 12В (DC) 190мА 24В (AC) 170мА |
Исполнение | Внутреннее | |
Класс защиты | - | |
Рабочая температура | -10°C…+50°C | |
Размеры (DхД) | 122х88.7 мм | |
Вес | 0.3 кг |
Сертификат на LTV-CDH-721-V2.8-12
Разрешение 600/650 ТВЛ Режим «день/ночь» (механический ИК-фильтр) Вариофокальный объектив с АРД и ИК-коррекцией, f=2.8-12 мм Система шумоподавления 2D-DNR + 3D-DNR Режим накопления Sens-up (х512) Расширенный динамический диапазон SSDR Функции BLC, HLC, AGC, AWB, D-Zoom Трехкоординатный поворотный механизм
