Временно снижена цена на тепловизоры FLIR M-324XP – всего по 680000 рублей! Спешите!
FLIR серии M
Технические характеристики
M-612L | M-625L | M-625XP | M-324L | M-324XP | M-618CS | |
Тип датчика | 640 × 480 VOx Микроболометр | 640 × 480 VOx Микроболометр | 640 × 480 VOx Микроболометр | 320 × 240 VOx Микроболометр | 320 × 240 VOx Микроболометр | 640 × 480 VOx Микроболометр |
Поле зрения | 12º x 10º | 25° × 20° | 25° × 20° | 24° × 19° | 24° × 19° | 18° × 14° |
Фокусное расстояние | 50 мм | 25 мм | 25 мм | 19 мм | 19 мм | 35 мм |
Электронное масштабирование | 2× и 4× | 2× и 4× | 2× и 4× | 2× | 2× | 2× и 4× |
Обработка изображения | Фирменный алгоритм цифрового улучшения деталей (DDE) FLIR | Фирменный алгоритм цифрового улучшения деталей (DDE) FLIR | Фирменный алгоритм цифрового улучшения деталей (DDE) FLIR | Фирменный алгоритм цифрового улучшения деталей (DDE) FLIR | Фирменный алгоритм цифрового улучшения деталей (DDE) FLIR | Фирменный алгоритм цифрового улучшения деталей (DDE) FLIR |
Характеристики камеры дневного света | ||||||
Тип датчика | 1/2”Работающий при низкой освещенности | 1/2” Работающий при низкой освещенности | н/д | 1/2” Работающий при низкой освещенности | н/д | 1/4” Цветной ПЗС |
Разрешение | 768 (H) × 494 (V) | 768 (H) × 494 (V) | н/д | 768 (H) × 494 (V) | н/д | 530 |
Минимальная освещенность | 100 микролюкс при f/1.4) | 100 микролюкс при f/1.4) | н/д | 100 микролюкс при f/1.4) | н/д | 1.4 люкс |
Угол обзора | Соответствует ИК | Соответствует ИК | н/д | Соответствует ИК | н/д | 58º x 43º / 36x оптический зум в соответствии с ИК |
Характеристики системы | ||||||
Габариты | 178 мм диаметр × 284 мм высота | |||||
Вес | 4 кг | |||||
Диапазон углов наклонно-поворотного мехнизма | Поворот 360° непрерывно, наклон +/-90° | |||||
Видео выход | NTSC или PAL | |||||
Стабилизация | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2-х осная гиростабилизация |
Типы разъемов | Для видеовыхода BNC с переходником BNC-RCA | |||||
Питание | от 12 до 24 В пост.тока (-10%/+30%) | |||||
Потребление | 25 Вт номинально; 50 Вт макс. | |||||
Параметры окружающей среды | ||||||
Диапазон рабочих температур | от -25°C до +55°C | |||||
Диапазон температур при хранении | от -40°C до +85°C | |||||
Автоматический антиобледенитель для окна | Стандартный | |||||
Песок/пыль | Mil-Std-810E | |||||
Влагозащита | IPx6 | |||||
Устойчивость к ударам | 15 G по вертикали, 9 G по горизонтали | |||||
Устойчивость к вибрации | IEC 60945; MIL-STD-810E | |||||
Молниезащита | Стандартная | |||||
Соленый туман | IEC60945 | |||||
Ветер | 100 узлов (185 км/ч) | |||||
Радиопомехи | IEC 60945 | |||||
Стандартный комплект | Камера с 50- сантиметровыми гибкими выводами для питания, аналоговое видео и Ethernet; модуль управления с джойстиком; руководство оператора | |||||
Гарантия | 2 года (при регистрации продукта) | |||||
Аксессуары | Дополнительный модуль управления с джойстиком; аксессуары для монтажа; малодымные, безгалогенные кабели Ethernet; стандартные кабели Ethernet категории 5e; вертикальный подъемник для монтажа | |||||
Дальность обнаружения† | ||||||
Обнаружение человека (1.8 м × 0.5 м) | 1,700 м | 990 м | 990 м | 570 м | 570 м | 1,280 м |
Обнаружение небольшого судна (2.3 м × 2.3 м) | 5,100 м | 2,800 м | 2,800 м | 1,910 м | 1,910 м | 3,850 м |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.