Cудовые тепловизоры FLIR M324XP
Cудовые тепловизоры FLIR M324XP
Для заказа Вам необходимо связаться с нами по электронной почте: office@omegabc.ru
Характеристики M324XP:
Тип датчика | 320 × 240 VOx Микроболометр | ||||||
Поле зрения | 24° × 19° | ||||||
Фокусное расстояние | 19 мм | ||||||
Электронное масштабирование | 2× | ||||||
Обработка изображения | Фирменный алгоритм цифрового улучшения деталей (DDE) FLIR | ||||||
Характеристики системы | |||||||
Габариты | 178 мм диаметр × 284 мм высота | ||||||
Вес | 4 кг | ||||||
Диапазон углов наклонно-поворотного мехнизма | Поворот 360° непрерывно, наклон +/-90° | ||||||
Видео выход | NTSC или PAL | ||||||
Типы разъемов | Для видеовыхода BNC с переходником BNC-RCA | ||||||
Питание | от 12 до 24 В пост.тока (-10%/+30%) | ||||||
Потребление | 25 Вт номинально; 50 Вт макс. | ||||||
Параметры окружающей среды | |||||||
Диапазон рабочих температур | от -25°C до +55°C | ||||||
Диапазон температур при хранении | от -40°C до +85°C | ||||||
Автоматический антиобледенитель для окна | Стандартный | ||||||
Песок/пыль | Mil-Std-810E | ||||||
Влагозащита | IPx6 | ||||||
Устойчивость к ударам | 15 G по вертикали, 9 G по горизонтали | ||||||
Устойчивость к вибрации | IEC 60945; MIL-STD-810E | ||||||
Молниезащита | Стандартная | ||||||
Соленый туман | IEC60945 | ||||||
Ветер | 100 узлов (185 км/ч) | ||||||
Радиопомехи | IEC 60945 | ||||||
Стандартный комплект | Камера с 50- сантиметровыми гибкими выводами для питания, аналоговое видео и Ethernet; модуль управления с джойстиком; руководство оператора | ||||||
Гарантия | 2 года (при регистрации продукта) | ||||||
Аксессуары | Дополнительный модуль управления с джойстиком; аксессуары для монтажа; малодымные, безгалогенные кабели Ethernet; стандартные кабели Ethernet категории 5e; вертикальный подъемник для монтажа | ||||||
Дальность обнаружения† | |||||||
Обнаружение человека (1.8 м × 0.5 м) | 570 м | ||||||
Обнаружение небольшого судна (2.3 м × 2.3 м) | 1,910 м |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.