LTV-CDH-421W, "день/ночь" видеокамера высокого разрешения с режимом накопления и расширенным динамическим диапазоном
LTV-CDH-421W, "день/ночь" видеокамера высокого разрешения с режимом накопления и расширенным динамическим диапазоном Технические характеристики на LTV-CDH-421W:Модель | LTV-CDH-421W | |
Видео | Матрица | 1/3" Sony Super HAD II Double scan CCD |
Общее количество пикселей (ГхВ) | 795х596 | |
Количество эффективных пикселей (ГхВ) | 752х582 | |
Электронный затвор | 1/50с-1/10 000с | |
Разрешение | 600 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч/б) | |
Чувствительность | 0,1 лк (цвет) / 0,01 лк (ч/б) / 0,0004 лк (Sens-up) при F1.2 | |
Выходной видеосигнал | Композитный PAL видеосигнал, 1.0 Vp-p / 75 Ом | |
Гамма-коррекция | 0,45 | |
Синхронизация | Внутренняя | |
Соотношение сигнал/шум | >52dB (AGC выкл.) | |
Объектив | Тип объектива | Без объектива, тип крепления C/CS |
Фокусное расстояние | - | |
Управление диафрагмой | DD | |
Функции | Режим "день/ночь" | Есть, механический ИК-фильтр |
ИК-подсветка | - | |
Компенсация засветки | BLC | |
Регулировка усиления | AGC: Выкл. / Низкий / Средний / Высокий | |
Баланс белого | ATW1 / ATW2 / AWC / Ручной | |
Система шумоподавления | 2D-DNR + 3D-DNR | |
Режим накопления | Sens-up (х256) | |
Расширенный динамический диапазон | WDR (54dB) | |
Детектор движения | 4 зоны | |
Маскирование | 8 зон | |
Экранное меню | Поддерживается | |
Нагреватель | - | |
Управление | Удаленное управление | RS-485 |
Протокол управления | Pelco-P, Pelco-D, Samsung / Samsung coaxial CCVC | |
Физические параметры | Питание | 12B (DC), 210мА / 24В (AC) ,180мА |
Исполнение | Внутреннее | |
Класс защиты | - | |
Рабочая температура | -10°C…+50°C | |
Размеры (ШхВхД) | 64х58х95 мм | |
Вес | 0,3 кг |
Разрешение 600/650 ТВЛ C/CS-тип крепления объектива Режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр) Режим накопления Sens-up (х256) Функции BLC, AGC, AWB, Camera ID, Mirror Улучшенная система шумоподавления 2D-DNR + 3D-DNR Расширенный динамический диапазон WDR Температурный режим работы -10°C…+50°C
